+Project
在信息视觉化方向的实验性探索一直是工作室重要的研究内容,研究形式包括信息地图、信息图表、书籍设计的信息构架与视觉展示,期望以此为工具对可见及不可见的世界进行窥望与重塑。
+Education
工作室长期深耕于信息视觉化设计的学术研究与教育活动,在教学中带领学生利用信息的重构与视觉化创作对社会化实验性议题展开深入的探索。
Life and health
汕头大学 CKAD | 何锦珊 黄梓娴
生命与健康
汕头大学 CKAD | 何锦珊 黄梓娴
汕头大学 CKAD | 姜家璐 张舒婷
汕头大学 CKAD | 姜家璐 张舒婷
汕头大学 CKAD | 周雨弘 王小莉
汕头大学 CKAD | 黄嘉琳 刘芸
汕头大学 CKAD | 黄嘉琳 刘芸
汕头大学 CKAD | 林琳 康莹
汕头大学 CKAD | 魏筱月 郑欣
汕头大学 CKAD | 陈勋腾 陈芊
汕头大学 CKAD | 方蕊 刘佳欣
汕头大学 CKAD | 刘彬 张在泫
汕头大学 CKAD | 曹艺圻 陈华灿
汕头大学 CKAD | 陈子乐 陈冉
汕头大学 CKAD | 梁馨丹 李佳蓄
汕头大学 CKAD | 刘培勤 陈世民
汕头大学 CKAD | 方沃妮 姜颖
汕头大学 CKAD | 梁嘉棋 郑萃雯 周严
汕头大学 CKAD | 蓝山
汕头大学 CKAD | 周虹谷 潘家纯
汕头大学 CKAD | 高晓芬
汕头大学 CKAD | 庄英锋
汕头大学 CKAD | 卢丽平 钟绮婷
汕头大学 CKAD | 陈勋腾
汕头大学 CKAD | 黄惠茵
汕头大学 CKAD | 陈芊
汕头大学 CKAD | 何佳
汕头大学 CKAD | 何衍恒
汕头大学 CKAD | 张舒
汕头大学 CKAD | 周昀曦
汕头大学 CKAD | 莫晓仲
汕头大学 CKAD | 刘彬
汕头大学 CKAD | 林琳
汕头大学 CKAD | 黄怡萍
汕头大学 CKAD | 刘浩明
汕头大学 CKAD | 蚁冬纯
汕头大学 CKAD | 林燕玲
汕头大学 CKAD |
汕头大学 CKAD | 蔡馥淳 黄惠茵
Culture and inheritance
文化与传承
汕头大学 CKAD | 庞棋匀 何衍恒
汕头大学 CKAD | 蚁冬纯 茹子珊
汕头大学 CKAD | 庞棋匀
汕头大学 CKAD | 李佳枫
汕头大学 CKAD | 赵阳 林燕玲
汕头大学 CKAD | 卞成伟、李冬霞
汕头大学 CKAD | 夏渊
汕头大学 CKAD |卞成伟
汕头大学 CKAD | 夏渊 李佳枫